Модель №. | С03-300-0740 | ||||||||||||
Диапазон частот (МГц) | 698~4000 | ||||||||||||
Разделение потерь (дБ) | ≤3,25 | ||||||||||||
КСВН | ≤1,25 | ||||||||||||
Интермодуляция (дБн) | ≤-150 при 2×43 дБм | ||||||||||||
Мощность (Вт) | 300 | ||||||||||||
Импеданс (Ом) | 50 | ||||||||||||
Механические характеристики | |||||||||||||
Тип разъема | N-женский | ||||||||||||
Размеры (мм) | 216,8х25х25 | ||||||||||||
Вес (кг) | 0,38 | ||||||||||||
Рабочая температура (℃) | -30 ~+70 | ||||||||||||
Защита от проникновения | IP65 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Модель №. | С03-300-0740 | ||||||||||||
Диапазон частот (МГц) | 698~4000 | ||||||||||||
Разделение потерь (дБ) | ≤3,25 | ||||||||||||
КСВН | ≤1,25 | ||||||||||||
Интермодуляция (дБн) | ≤-150 при 2×43 дБм | ||||||||||||
Мощность (Вт) | 300 | ||||||||||||
Импеданс (Ом) | 50 | ||||||||||||
Механические характеристики | |||||||||||||
Тип разъема | N-женский | ||||||||||||
Размеры (мм) | 216,8х25х25 | ||||||||||||
Вес (кг) | 0,38 | ||||||||||||
Рабочая температура (℃) | -30 ~+70 | ||||||||||||
Защита от проникновения | IP65 |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.